#66
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | U10 鑽石 | 25 - 29 L | 2 | - - | - - | 2 | 6 | 5 | - - | - - | 1 | ||
例行賽 | U10 鑽石 | 36 - 42 L | 4 | 1 | - - | 1 | 11 | 3 | 3 | 1 | - - | ||
例行賽 | U10 鑽石 | 32 - 30 W | 1 | - - | - - | 2 | 4 | 3 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | U10 鑽石 | 50 - 47 W | 5 | 2 | - - | 3 | 17 | 5 | 3 | 3 | - - | ||
例行賽 | U10 鑽石 | 36 - 45 L | 2 | - - | - - | 2 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | ||
例行賽 | U12 組三 | 32 - 47 L | 2 | - - | - - | - - | 4 | 2 | - - | 3 | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四強賽 | U10 組一 | 41 - 47 L | 3 | - - | - - | 4 | 10 | 1 | - - | 2 | - - | ||
複賽 | U10 組一 | 46 - 19 W | 3 | - - | - - | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||
例行賽 | U10 組一 | 42 - 37 W | 4 | - - | - - | 1 | 9 | 8 | 2 | 3 | 1 | ||
例行賽 | U10 組一 | 41 - 34 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
預賽 | 博-五男 | 22 - 32 L | 2 | - - | - - | - - | 4 | - - | - - | 1 | 1 | ||
預賽 | 博-五男 | 19 - 27 L | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U10 組一 | 26 - 43 L | 4 | - - | - - | 2 | 10 | 3 | 2 | - - | - - | ||
例行賽 | U10 組一 | 37 - 36 W | 5 | - - | - - | 3 | 13 | 5 | 3 | 4 | 2 |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋